
| 구분 | 안내 |
|---|---|
| 형태 | 연습실 |
| 수용인원 | 30명 |
| 총면적 | 84.1㎡ |

| 구분 | 안내 |
|---|---|
| 형태 | 기획전시실 |
| 수용인원 | 40명 |
| 총면적 | 80.0㎡ |

| 구분 | 안내 |
|---|---|
| 형태 | 다목적회의실 |
| 수용인원 | 36명 |
| 총면적 | 101.9㎡ |

| 구분 | 안내 |
|---|---|
| 형태 | 복도 전시실 |
| 총면적 | 5.3m×13.5m×19.7m×8.2m |

| 구분 | 안내 |
|---|---|
| 형태 | 소규모 회의실1 |
| 수용인원 | 15명 |
| 총면적 | 25.5㎡ |

| 구분 | 안내 |
|---|---|
| 형태 | 소규모 회의실2 |
| 수용인원 | 15명 |
| 총면적 | 25.5㎡ |
| 공간 | 구분 | 시간 | 사용료 |
|---|---|---|---|
| 상상마루 소원마루 달빛마루 별및마루 | 오전 | 09:00 ~ 12:00 (3시간) | 무료 |
| 오후A | 12:00 ~ 15:00 (3시간) | ||
| 오후B | 15:00 ~ 18:00 (3시간) | ||
| 야간(수요일) | 18:00 ~ 21:00 (3시간) | ||
| 윤슬마루 복도갤러리 | 화~토요일 | 09:00 ~ 18:00 | |
| 수요일 | 09:00 ~ 21:00 |
1회란 오전·오후·야간·전일 중 하나를 말한다.
사용시간은 준비, 정리 시간을 포함하여 오전·오후는 기본 3시간이며, 전일은 9시간을 말한다.
※ 윤슬마루(기획전시실), 복도갤러리 이용 시, 신청단체 및 개인당 1회 최대 가능 전시일 수 : 14일(설치 및 철수일 포함)
1회 기본 사용시간 미만을 사용하더라도 기본 시간을 사용한 것으로 본다.
모든 시설은 사용 후 원상복구해야 한다.
시설 내 음식물 섭취는 불가하며, 음료만 가능하다.
위 표에서 정하지 않은 사항은 재단과 사전에 협의한 후 따로 정할 수 있다.
